Na Costa Rica achámos que San Jose seria a cidade ideal para definir os preços da nossa cesta básica. Fomos ao Super Rosvil, uma cadeia de supermercados.
Usámos muito os supermercados porque tentámos aproveitar ao máximo o tempo, não parando para almoçar nas viagens maiores entre cidades e comendo no carro. Já sabem, os preços são na moeda nacional, colon, e convertidos para euros ao câmbio de 1 EUR – 687,7 CRC (da época).
PRODUTO | PREÇO | |
MOEDA | CRC | EURO |
Azeite (1l) | 5757 | 8,37 |
Esparguete (550g) | 874 | 1,27 |
Arroz (1kg) | 834 | 1,21 |
Polpa de tomate (400g) | 985 | 1,43 |
Lata de atum (140g) | 1029 | 1,50 |
Pão (1kg) | 1000 | 1,45 |
Água (1l) | 937 | 1,36 |
Frango (1kg) | 2530 | 3,68 |
Maçã (unidade) | 215 | 0,31 |
Banana (1kg) | 225 | 0,33 |
Vinho económico (0,7l) | 4930 | 7,17 |
Cerveja nacional (350ml*6) | 4202 | 6,11 |
Cerveja importada Heineken (350ml*3+1) | 2835 | 4,12 |
Ovos (30 unidades) | 2300 | 3,34 |
Tomate (1kg) | 1326 | 1,93 |
Cebola (1kg) | 825 | 1,20 |
Manteiga (115g) | 805 | 1,17 |
Leite sem lactose (1l) | 880 | 1,28 |
A cerveja importada, sem a promoção de uma de oferta é 200 colon mais cara, considerando a oferta ficam quase ao mesmo preço(1€ cada). A coisa mais cara é quase sempre o azeite.
Este artigo pode conter links afiliados.