Voltámos à rubrica da cesta básica, agora no Perú. Escolhemos a cidade de Trujillo e o supermercado Wong. Os preços estarão em nuevos soles e depois em euros, como já é habitual, considerando 1 EUR – 3,78 PEN (nuevos soles):
PRODUTO |
PREÇO |
|
PEN |
EUR | |
Azeite (1l) | 48 | 12,7 |
Esparguete (500g) | 1,95 | 0,5 |
Arroz (1kg) | 4,5 | 1,2 |
Polpa de tomate (400g) | 5,85 | 1,6 |
Lata de atum (170g) | 5,30 | 1,4 |
Pão (1kg) | 5,85 | 1,6 |
Água (2,5l) | 3,50 | 0,9 |
Frango (1kg) | 8,40 | 2,2 |
Maçã (1kg) | 3,49 | 0,9 |
Banana (1kg) | 5,29 | 1,4 |
Vinho económico (0,7l) | 21,74 | 5,8 |
Cerveja nacional Pilsen (630ml) | 4,50 | 1,2 |
Cerveja importada Heineken (330ml*6) | 38,50 | 10,2 |
Ovos (6 unidades) | 3,39 | 0,9 |
Tomate (1kg) | 6 | 1,6 |
Cebola (1kg) | 5,79 | 1,5 |
Manteiga (100g) | 4,69 | 1,2 |
Leite sem lactose (1l) | 5,90 | 1,6 |
Continua a ser difícil seguir sempre a mesma unidade para cada produto, a escolha geralmente é pelo produto mais habitual, ou o mais barato da prateleira. Parecemos uns doidinhos nos supermercados, de telemóvel na mão a apontar preços e geralmente já nem compramos nada. Até Nicarágua, o último país destes cinco meses de viagem, em que faremos o levantamento da cesta básica, será difícil comparar alguns dos preços porque por vezes falamos de fruta à unidade e outras ao quilo, por exemplo.
Este artigo pode conter links afiliados