Os países têm custos de vida diferentes, uns com melhores salários, outros piores, uns com o pão caríssimo, outros o azeite. Uns é caro ir a restaurantes, outros os transportes. Gostamos desta rubrica da cesta básica porque ajuda a perceber quanto se gasta em cada país. A nós, os salários mínimos não dizem muito, porque gastamos dinheiro ganho fora, mas um nacional e um turista pagam os bens essenciais mais ou menos ao mesmo preço.
No Equador os preços são do supermercado Olimpica, em Quito. Não tivemos tempo de ver preços em Guayaquill e nas Galápagos tudo era demasiado inflacionado para ser comparável.
Os preços estão em dólares e depois em euros, como já é habitual, considerando 1 EUR – 1,187 USD (dólares dos estados unidos):
PRODUTO | PREÇO | |
USD | EUR | |
Azeite (1/4l) | 3,9 | 3,29 |
Esparguete (550g) | 2,09 | 1,76 |
Arroz (1Kg) | 1,19 | 1,00 |
Polpa de tomate (400g) | 0,95 | 0,80 |
Lata de atum (170g) | 0,99 | 0,83 |
Pão (1kg) | 1,63 | 1,37 |
Água (2l) | 1 | 0,84 |
Frango (1kg) | 2,19 | 1,85 |
Maçã (unidade) | 0,33 | 0,28 |
Banana (1kg) | 0,86 | 0,72 |
Vinho económico (0,7l) | 5,99 | 5,05 |
Cerveja nacional (330ml*6) | 6,5 | 5,48 |
Cerveja importada Heineken (250ml*6) | 8,99 | 7,57 |
Ovos (6 unidades) | 0,99 | 0,83 |
Tomate (1kg) | 1,16 | 0,98 |
Cebola (1kg) | 1,99 | 1,68 |
Manteiga (100g) | 1,39 | 1,17 |
Leite sem lactose (1l) | 1,65 | 1,39 |
Este artigo pode conter links afiliados